L.p. | Wskaźnik | Czas |
wyjaśnienie wskaźnika | ||
1 | Czas przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 1d 15h 49m |
czas od dnia zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażany w dniach, włącznie z dniami wolnymi od pracy | ||
2 | Czas oczekiwania na połączenie z personelem | 15s |
czas od otrzymania przez sieć informacji adresowej wymaganej do zestawienia połączenia do zgłoszenia się personelu dostawcy usług, wyrażany w sekundach, oddzielnie dla dni roboczych i dni wolnych od pracy; w przypadku usług realizowanych w sposób całkowicie automatyczny, czas ten jest liczony od wybrania przez abonenta opcji połączenia z personelem | ||
3 | Czas usunięcia uszkodzenia | 1h 24m |
czas od zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług określonych w umowie do przywrócenia możliwości korzystania z nich przez abonenta, wyrażany w godzinach; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło z winy abonenta, wskutek klęski żywiołowej lub dotyczy wyłącznie uszkodzenia urządzenia końcowego abonenta telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci | ||
4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w publicznej sieci | 0,3 |
liczba zgłoszonych przez abonentów przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niezgodnie z umową przypadająca na każde 100 łączy w publicznej sieci telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci, powstałych z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług | ||
5 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwoty uiszczanych w formie przedpłaconej | 1,2% |
wyrażony w procentach odsetek liczby reklamacji faktur lub uzupełnień kwot uiszczanych w formie przedpłaconej w stosunku do wszystkich wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień kwot uiszczonych w formie przedpłaconej |